Bernie Williams
CF · Born September 13, 1968
Age in each postseason series
- 1995 ALDS (October 3, 1995), Yankees vs Mariners 2–3: 27 years, 20 days
- 1996 ALDS (October 1, 1996), Yankees vs Rangers 3–1: 28 years, 18 days
- 1996 ALCS (October 9, 1996), Yankees vs Orioles 4–1: 28 years, 26 days
- 1996 World Series (October 20, 1996), Yankees vs Braves 4–2: 28 years, 37 days
- 1997 ALDS (September 30, 1997), Yankees vs Indians 2–3: 29 years, 17 days
- 1998 ALDS (September 29, 1998), Yankees vs Rangers 3–0: 30 years, 16 days
- 1998 ALCS (October 6, 1998), Yankees vs Indians 4–2: 30 years, 23 days
- 1998 World Series (October 17, 1998), Yankees vs Padres 4–0: 30 years, 34 days
- 1999 ALDS (October 5, 1999), Yankees vs Rangers 3–0: 31 years, 22 days
- 1999 ALCS (October 13, 1999), Yankees vs Red Sox 4–1: 31 years, 30 days
- 1999 World Series (October 23, 1999), Yankees vs Braves 4–0: 31 years, 40 days
- 2000 ALDS (October 3, 2000), Yankees vs Athletics 3–2: 32 years, 20 days
- 2000 ALCS (October 10, 2000), Yankees vs Mariners 4–2: 32 years, 27 days
- 2000 World Series (October 21, 2000), Yankees vs Mets 4–1: 32 years, 38 days
- 2001 ALDS (October 10, 2001), Yankees vs Athletics 3–2: 33 years, 27 days
- 2001 ALCS (October 17, 2001), Yankees vs Mariners 4–1: 33 years, 34 days
- 2001 World Series (October 27, 2001), Yankees vs Diamondbacks 3–4: 33 years, 44 days
- 2002 ALDS (October 1, 2002), Yankees vs Angels 1–3: 34 years, 18 days
- 2003 ALDS (September 30, 2003), Yankees vs Twins 3–1: 35 years, 17 days
- 2003 ALCS (October 8, 2003), Yankees vs Red Sox 4–3: 35 years, 25 days
- 2003 World Series (October 18, 2003), Yankees vs Marlins 2–4: 35 years, 35 days
- 2004 ALDS (October 5, 2004), Yankees vs Twins 3–1: 36 years, 22 days
- 2004 ALCS (October 12, 2004), Yankees vs Red Sox 3–4: 36 years, 29 days
- 2005 ALDS (October 4, 2005), Yankees vs Angels of Anaheim 2–3: 37 years, 21 days
- 2006 ALDS (October 3, 2006), Yankees vs Tigers 1–3: 38 years, 20 days
Age in each season
- 1991 (Yankees): 22 years, 200 days to 23 years, 18 days
- 1992 (Yankees): 23 years, 201 days to 24 years, 18 days
- 1993 (Yankees): 24 years, 200 days to 25 years, 18 days
- 1994 (Yankees): 25 years, 200 days to 26 years, 18 days
- 1995 (Yankees): 26 years, 200 days to 27 years, 18 days
- 1996 (Yankees): 27 years, 201 days to 28 years, 18 days
- 1997 (Yankees): 28 years, 200 days to 29 years, 18 days
- 1998 (Yankees): 29 years, 200 days to 30 years, 18 days
- 1999 (Yankees): 30 years, 200 days to 31 years, 18 days
- 2000 (Yankees): 31 years, 201 days to 32 years, 18 days
- 2001 (Yankees): 32 years, 200 days to 33 years, 18 days
- 2002 (Yankees): 33 years, 200 days to 34 years, 18 days
- 2003 (Yankees): 34 years, 200 days to 35 years, 18 days
- 2004 (Yankees): 35 years, 201 days to 36 years, 18 days
- 2005 (Yankees): 36 years, 200 days to 37 years, 18 days
- 2006 (Yankees): 37 years, 200 days to 38 years, 18 days