Bob Watson
1B · Born April 10, 1946
Age in each postseason series
- 1980 ALCS (October 8, 1980), Yankees vs Royals 0–3: 34 years, 181 days
- 1981 AL East Division Series (October 7, 1981), Yankees vs Brewers 3–2: 35 years, 180 days
- 1981 ALCS (October 13, 1981), Yankees vs Athletics 3–0: 35 years, 186 days
- 1981 World Series (October 20, 1981), Yankees vs Dodgers 2–4: 35 years, 193 days
Age in each season
- 1966 (Astros): 19 years, 356 days to 20 years, 174 days
- 1967 (Astros): 20 years, 356 days to 21 years, 174 days
- 1968 (Astros): 21 years, 357 days to 22 years, 174 days
- 1969 (Astros): 22 years, 356 days to 23 years, 174 days
- 1970 (Astros): 23 years, 356 days to 24 years, 174 days
- 1971 (Astros): 24 years, 356 days to 25 years, 174 days
- 1972 (Astros): 25 years, 357 days to 26 years, 174 days
- 1973 (Astros): 26 years, 356 days to 27 years, 174 days
- 1974 (Astros): 27 years, 356 days to 28 years, 174 days
- 1975 (Astros): 28 years, 356 days to 29 years, 174 days
- 1976 (Astros): 29 years, 357 days to 30 years, 174 days
- 1977 (Astros): 30 years, 356 days to 31 years, 174 days
- 1978 (Astros): 31 years, 356 days to 32 years, 174 days
- 1979 (Red Sox, Astros): 32 years, 356 days to 33 years, 174 days
- 1980 (Yankees): 33 years, 357 days to 34 years, 174 days
- 1981 (Yankees): 34 years, 356 days to 35 years, 174 days
- 1982 (Braves, Yankees): 35 years, 356 days to 36 years, 174 days
- 1983 (Braves): 36 years, 356 days to 37 years, 174 days
- 1984 (Braves): 37 years, 357 days to 38 years, 174 days