Danny Darwin
P · Born October 25, 1955
Age in each season
- 1978 (Rangers): 22 years, 158 days to 22 years, 341 days
- 1979 (Rangers): 23 years, 158 days to 23 years, 341 days
- 1980 (Rangers): 24 years, 159 days to 24 years, 342 days
- 1981 (Rangers): 25 years, 158 days to 25 years, 341 days
- 1982 (Rangers): 26 years, 158 days to 26 years, 341 days
- 1983 (Rangers): 27 years, 158 days to 27 years, 341 days
- 1984 (Rangers): 28 years, 159 days to 28 years, 342 days
- 1985 (Brewers): 29 years, 158 days to 29 years, 341 days
- 1986 (Brewers, Astros): 30 years, 158 days to 30 years, 341 days
- 1987 (Astros): 31 years, 158 days to 31 years, 341 days
- 1988 (Astros): 32 years, 159 days to 32 years, 342 days
- 1989 (Astros): 33 years, 158 days to 33 years, 341 days
- 1990 (Astros): 34 years, 158 days to 34 years, 341 days
- 1991 (Red Sox): 35 years, 158 days to 35 years, 341 days
- 1992 (Red Sox): 36 years, 159 days to 36 years, 342 days
- 1993 (Red Sox): 37 years, 158 days to 37 years, 341 days
- 1994 (Red Sox): 38 years, 158 days to 38 years, 341 days
- 1995 (Blue Jays, Rangers): 39 years, 158 days to 39 years, 341 days
- 1996 (Pirates, Astros): 40 years, 159 days to 40 years, 342 days
- 1997 (White Sox, Giants): 41 years, 158 days to 41 years, 341 days
- 1998 (Giants): 42 years, 158 days to 42 years, 341 days