Danny Tartabull
RF · Born October 30, 1962
Age in each season
- 1984 (Mariners): 21 years, 154 days to 21 years, 337 days
- 1985 (Mariners): 22 years, 153 days to 22 years, 336 days
- 1986 (Mariners): 23 years, 153 days to 23 years, 336 days
- 1987 (Royals): 24 years, 153 days to 24 years, 336 days
- 1988 (Royals): 25 years, 154 days to 25 years, 337 days
- 1989 (Royals): 26 years, 153 days to 26 years, 336 days
- 1990 (Royals): 27 years, 153 days to 27 years, 336 days
- 1991 (Royals): 28 years, 153 days to 28 years, 336 days
- 1992 (Yankees): 29 years, 154 days to 29 years, 337 days
- 1993 (Yankees): 30 years, 153 days to 30 years, 336 days
- 1994 (Yankees): 31 years, 153 days to 31 years, 336 days
- 1995 (Yankees, Athletics): 32 years, 153 days to 32 years, 336 days
- 1996 (White Sox): 33 years, 154 days to 33 years, 337 days
- 1997 (Phillies): 34 years, 153 days to 34 years, 336 days