Dave Roberts
P · Born September 11, 1944
Age in each postseason series
- 1979 NLCS (October 2, 1979), Pirates vs Reds 3–0: 35 years, 21 days
Age in each season
- 1969 (Padres): 24 years, 202 days to 25 years, 20 days
- 1970 (Padres): 25 years, 202 days to 26 years, 20 days
- 1971 (Padres): 26 years, 202 days to 27 years, 20 days
- 1972 (Astros): 27 years, 203 days to 28 years, 20 days
- 1973 (Astros): 28 years, 202 days to 29 years, 20 days
- 1974 (Astros): 29 years, 202 days to 30 years, 20 days
- 1975 (Astros): 30 years, 202 days to 31 years, 20 days
- 1976 (Tigers): 31 years, 203 days to 32 years, 20 days
- 1977 (Tigers, Cubs): 32 years, 202 days to 33 years, 20 days
- 1978 (Cubs): 33 years, 202 days to 34 years, 20 days
- 1979 (Giants, Pirates): 34 years, 202 days to 35 years, 20 days
- 1980 (Mariners, Pirates): 35 years, 203 days to 36 years, 20 days
- 1981 (Mets): 36 years, 202 days to 37 years, 20 days