Don Gutteridge
2B · Born June 19, 1912
Age in each postseason series
- 1944 World Series (October 4, 1944), Browns vs Cardinals 2–4: 32 years, 107 days
- 1946 World Series (October 6, 1946), Red Sox vs Cardinals 3–4: 34 years, 109 days
Age in each season
- 1936 (Cardinals): 23 years, 287 days to 24 years, 104 days
- 1937 (Cardinals): 24 years, 286 days to 25 years, 104 days
- 1938 (Cardinals): 25 years, 286 days to 26 years, 104 days
- 1939 (Cardinals): 26 years, 286 days to 27 years, 104 days
- 1940 (Cardinals): 27 years, 287 days to 28 years, 104 days
- 1942 (Browns): 29 years, 286 days to 30 years, 104 days
- 1943 (Browns): 30 years, 286 days to 31 years, 104 days
- 1944 (Browns): 31 years, 287 days to 32 years, 104 days
- 1945 (Browns): 32 years, 286 days to 33 years, 104 days
- 1946 (Red Sox): 33 years, 286 days to 34 years, 104 days
- 1947 (Red Sox): 34 years, 286 days to 35 years, 104 days
- 1948 (Pirates): 35 years, 287 days to 36 years, 104 days