Jason Johnson
P · Born October 27, 1973
Age in each season
- 1997 (Pirates): 23 years, 156 days to 23 years, 339 days
- 1998 (Devil Rays): 24 years, 156 days to 24 years, 339 days
- 1999 (Orioles): 25 years, 156 days to 25 years, 339 days
- 2000 (Orioles): 26 years, 157 days to 26 years, 340 days
- 2001 (Orioles): 27 years, 156 days to 27 years, 339 days
- 2002 (Orioles): 28 years, 156 days to 28 years, 339 days
- 2003 (Orioles): 29 years, 156 days to 29 years, 339 days
- 2004 (Tigers): 30 years, 157 days to 30 years, 340 days
- 2005 (Tigers): 31 years, 156 days to 31 years, 339 days
- 2006 (Indians, Red Sox, Reds): 32 years, 156 days to 32 years, 339 days
- 2008 (Dodgers): 34 years, 157 days to 34 years, 340 days