Jason Kubel
LF · Born May 25, 1982
Age in each postseason series
- 2004 ALDS (October 5, 2004), Twins vs Yankees 1–3: 22 years, 133 days
- 2009 ALDS (October 7, 2009), Twins vs Yankees 0–3: 27 years, 135 days
- 2010 ALDS (October 6, 2010), Twins vs Yankees 0–3: 28 years, 134 days
Age in each season
- 2004 (Twins): 21 years, 312 days to 22 years, 129 days
- 2006 (Twins): 23 years, 311 days to 24 years, 129 days
- 2007 (Twins): 24 years, 311 days to 25 years, 129 days
- 2008 (Twins): 25 years, 312 days to 26 years, 129 days
- 2009 (Twins): 26 years, 311 days to 27 years, 129 days
- 2010 (Twins): 27 years, 311 days to 28 years, 129 days
- 2011 (Twins): 28 years, 311 days to 29 years, 129 days
- 2012 (Diamondbacks): 29 years, 312 days to 30 years, 129 days
- 2013 (Diamondbacks, Indians): 30 years, 311 days to 31 years, 129 days
- 2014 (Twins): 31 years, 311 days to 32 years, 129 days