Larry Bowa
SS · Born December 6, 1945
Age in each postseason series
- 1976 NLCS (October 9, 1976), Phillies vs Reds 0–3: 30 years, 308 days
- 1977 NLCS (October 4, 1977), Phillies vs Dodgers 1–3: 31 years, 302 days
- 1978 NLCS (October 4, 1978), Phillies vs Dodgers 1–3: 32 years, 302 days
- 1980 NLCS (October 7, 1980), Phillies vs Astros 3–2: 34 years, 306 days
- 1980 World Series (October 14, 1980), Phillies vs Royals 4–2: 34 years, 313 days
- 1981 NL East Division Series (October 7, 1981), Phillies vs Expos 2–3: 35 years, 305 days
- 1984 NLCS (October 2, 1984), Cubs vs Padres 2–3: 38 years, 301 days
Age in each season
- 1970 (Phillies): 24 years, 116 days to 24 years, 299 days
- 1971 (Phillies): 25 years, 116 days to 25 years, 299 days
- 1972 (Phillies): 26 years, 117 days to 26 years, 300 days
- 1973 (Phillies): 27 years, 116 days to 27 years, 299 days
- 1974 (Phillies): 28 years, 116 days to 28 years, 299 days
- 1975 (Phillies): 29 years, 116 days to 29 years, 299 days
- 1976 (Phillies): 30 years, 117 days to 30 years, 300 days
- 1977 (Phillies): 31 years, 116 days to 31 years, 299 days
- 1978 (Phillies): 32 years, 116 days to 32 years, 299 days
- 1979 (Phillies): 33 years, 116 days to 33 years, 299 days
- 1980 (Phillies): 34 years, 117 days to 34 years, 300 days
- 1981 (Phillies): 35 years, 116 days to 35 years, 299 days
- 1982 (Cubs): 36 years, 116 days to 36 years, 299 days
- 1983 (Cubs): 37 years, 116 days to 37 years, 299 days
- 1984 (Cubs): 38 years, 117 days to 38 years, 300 days
- 1985 (Cubs, Mets): 39 years, 116 days to 39 years, 299 days