Luis Sojo
2B · Born January 3, 1965
Age in each postseason series
- 1995 ALDS (October 3, 1995), Mariners vs Yankees 3–2: 30 years, 273 days
- 1995 ALCS (October 10, 1995), Mariners vs Indians 2–4: 30 years, 280 days
- 1996 ALDS (October 1, 1996), Yankees vs Rangers 3–1: 31 years, 272 days
- 1996 ALCS (October 9, 1996), Yankees vs Orioles 4–1: 31 years, 280 days
- 1996 World Series (October 20, 1996), Yankees vs Braves 4–2: 31 years, 291 days
- 1998 ALCS (October 6, 1998), Yankees vs Indians 4–2: 33 years, 276 days
- 1999 ALCS (October 13, 1999), Yankees vs Red Sox 4–1: 34 years, 283 days
- 1999 World Series (October 23, 1999), Yankees vs Braves 4–0: 34 years, 293 days
- 2000 ALDS (October 3, 2000), Yankees vs Athletics 3–2: 35 years, 274 days
- 2000 ALCS (October 10, 2000), Yankees vs Mariners 4–2: 35 years, 281 days
- 2000 World Series (October 21, 2000), Yankees vs Mets 4–1: 35 years, 292 days
- 2001 ALCS (October 17, 2001), Yankees vs Mariners 4–1: 36 years, 287 days
- 2001 World Series (October 27, 2001), Yankees vs Diamondbacks 3–4: 36 years, 297 days
Age in each season
- 1990 (Blue Jays): 25 years, 88 days to 25 years, 271 days
- 1991 (Angels): 26 years, 88 days to 26 years, 271 days
- 1992 (Angels): 27 years, 89 days to 27 years, 272 days
- 1993 (Blue Jays): 28 years, 88 days to 28 years, 271 days
- 1994 (Mariners): 29 years, 88 days to 29 years, 271 days
- 1995 (Mariners): 30 years, 88 days to 30 years, 271 days
- 1996 (Mariners, Yankees): 31 years, 89 days to 31 years, 272 days
- 1997 (Yankees): 32 years, 88 days to 32 years, 271 days
- 1998 (Yankees): 33 years, 88 days to 33 years, 271 days
- 1999 (Yankees): 34 years, 88 days to 34 years, 271 days
- 2000 (Pirates, Yankees): 35 years, 89 days to 35 years, 272 days
- 2001 (Yankees): 36 years, 88 days to 36 years, 271 days
- 2003 (Yankees): 38 years, 88 days to 38 years, 271 days