Russ Meyer
P · Born October 25, 1923
Age in each postseason series
- 1950 World Series (October 4, 1950), Phillies vs Yankees 0–4: 26 years, 344 days
- 1953 World Series (September 30, 1953), Dodgers vs Yankees 2–4: 29 years, 340 days
- 1955 World Series (September 28, 1955), Dodgers vs Yankees 4–3: 31 years, 338 days
Age in each season
- 1946 (Cubs): 22 years, 158 days to 22 years, 341 days
- 1947 (Cubs): 23 years, 158 days to 23 years, 341 days
- 1948 (Cubs): 24 years, 159 days to 24 years, 342 days
- 1949 (Phillies): 25 years, 158 days to 25 years, 341 days
- 1950 (Phillies): 26 years, 158 days to 26 years, 341 days
- 1951 (Phillies): 27 years, 158 days to 27 years, 341 days
- 1952 (Phillies): 28 years, 159 days to 28 years, 342 days
- 1953 (Dodgers): 29 years, 158 days to 29 years, 341 days
- 1954 (Dodgers): 30 years, 158 days to 30 years, 341 days
- 1955 (Dodgers): 31 years, 158 days to 31 years, 341 days
- 1956 (Cubs, Redlegs): 32 years, 159 days to 32 years, 342 days
- 1957 (Red Sox): 33 years, 158 days to 33 years, 341 days
- 1959 (Athletics): 35 years, 158 days to 35 years, 341 days