Russ Springer
P · Born November 7, 1968
Age in each postseason series
- 1997 NLDS (September 30, 1997), Astros vs Braves 0–3: 28 years, 327 days
- 1999 NLDS (October 5, 1999), Braves vs Astros 3–1: 30 years, 332 days
- 1999 NLCS (October 12, 1999), Braves vs Mets 4–2: 30 years, 339 days
- 1999 World Series (October 23, 1999), Braves vs Yankees 0–4: 30 years, 350 days
- 2004 NLDS (October 6, 2004), Astros vs Braves 3–2: 35 years, 334 days
- 2005 NLDS (October 5, 2005), Astros vs Braves 3–1: 36 years, 332 days
- 2005 NLCS (October 12, 2005), Astros vs Cardinals 4–2: 36 years, 339 days
- 2005 World Series (October 22, 2005), Astros vs White Sox 0–4: 36 years, 349 days
Age in each season
- 1992 (Yankees): 23 years, 146 days to 23 years, 329 days
- 1993 (Angels): 24 years, 145 days to 24 years, 328 days
- 1994 (Angels): 25 years, 145 days to 25 years, 328 days
- 1995 (Angels, Phillies): 26 years, 145 days to 26 years, 328 days
- 1996 (Phillies): 27 years, 146 days to 27 years, 329 days
- 1997 (Astros): 28 years, 145 days to 28 years, 328 days
- 1998 (Diamondbacks, Braves): 29 years, 145 days to 29 years, 328 days
- 1999 (Braves): 30 years, 145 days to 30 years, 328 days
- 2000 (Diamondbacks): 31 years, 146 days to 31 years, 329 days
- 2001 (Diamondbacks): 32 years, 145 days to 32 years, 328 days
- 2003 (Cardinals): 34 years, 145 days to 34 years, 328 days
- 2004 (Astros): 35 years, 146 days to 35 years, 329 days
- 2005 (Astros): 36 years, 145 days to 36 years, 328 days
- 2006 (Astros): 37 years, 145 days to 37 years, 328 days
- 2007 (Cardinals): 38 years, 145 days to 38 years, 328 days
- 2008 (Cardinals): 39 years, 146 days to 39 years, 329 days
- 2009 (Athletics, Rays): 40 years, 145 days to 40 years, 328 days
- 2010 (Reds): 41 years, 145 days to 41 years, 328 days