Russ Wrightstone
3B · Born March 18, 1893
Age in each season
- 1920 (Phillies): 27 years, 14 days to 27 years, 197 days
- 1921 (Phillies): 28 years, 14 days to 28 years, 197 days
- 1922 (Phillies): 29 years, 14 days to 29 years, 197 days
- 1923 (Phillies): 30 years, 14 days to 30 years, 197 days
- 1924 (Phillies): 31 years, 14 days to 31 years, 197 days
- 1925 (Phillies): 32 years, 14 days to 32 years, 197 days
- 1926 (Phillies): 33 years, 14 days to 33 years, 197 days
- 1927 (Phillies): 34 years, 14 days to 34 years, 197 days
- 1928 (Phillies, Giants): 35 years, 14 days to 35 years, 197 days