Tom Jones
1B · Born June 21, 1874
Age in each postseason series
- 1909 World Series (October 8, 1909), Tigers vs Pirates 3–4: 35 years, 109 days
Age in each season
- 1902 (Orioles): 27 years, 284 days to 28 years, 102 days
- 1904 (Browns): 29 years, 285 days to 30 years, 102 days
- 1905 (Browns): 30 years, 284 days to 31 years, 102 days
- 1906 (Browns): 31 years, 284 days to 32 years, 102 days
- 1907 (Browns): 32 years, 284 days to 33 years, 102 days
- 1908 (Browns): 33 years, 285 days to 34 years, 102 days
- 1909 (Browns, Tigers): 34 years, 284 days to 35 years, 102 days
- 1910 (Tigers): 35 years, 284 days to 36 years, 102 days