Brandon Manning
D · Born June 4, 1990
Age in each postseason series
- 2016 1st round (April 14, 2016), Flyers vs Capitals 2–4: 25 years, 315 days
- 2018 1st round (April 11, 2018), Flyers vs Penguins 2–4: 27 years, 311 days
Age in each season
- 2011-12 (Flyers): 21 years, 119 days to 21 years, 331 days
- 2012-13 (Flyers): 22 years, 119 days to 22 years, 330 days
- 2014-15 (Flyers): 24 years, 119 days to 24 years, 330 days
- 2015-16 (Flyers): 25 years, 119 days to 25 years, 331 days
- 2016-17 (Flyers): 26 years, 119 days to 26 years, 330 days
- 2017-18 (Flyers): 27 years, 119 days to 27 years, 330 days
- 2018-19 (Blackhawks, Oilers): 28 years, 119 days to 28 years, 330 days
- 2019-20 (Oilers): 29 years, 119 days to 29 years, 331 days