Dave Brown
R · Born October 12, 1962
Age in each postseason series
- 1984 Division semifinals (April 4, 1984), Flyers vs Capitals 0–3: 21 years, 175 days
- 1985 Division semifinals (April 10, 1985), Flyers vs Rangers 3–0: 22 years, 180 days
- 1985 Division finals (April 18, 1985), Flyers vs Islanders 4–1: 22 years, 188 days
- 1985 Conference finals (May 5, 1985), Flyers vs Nordiques 4–2: 22 years, 205 days
- 1985 Stanley Cup Final (May 21, 1985), Flyers vs Oilers 1–4: 22 years, 221 days
- 1986 Division semifinals (April 9, 1986), Flyers vs Rangers 2–3: 23 years, 179 days
- 1987 Division semifinals (April 8, 1987), Flyers vs Rangers 4–2: 24 years, 178 days
- 1987 Division finals (April 20, 1987), Flyers vs Islanders 4–3: 24 years, 190 days
- 1987 Conference finals (May 4, 1987), Flyers vs Canadiens 4–2: 24 years, 204 days
- 1987 Stanley Cup Final (May 17, 1987), Flyers vs Oilers 3–4: 24 years, 217 days
- 1988 Division semifinals (April 6, 1988), Flyers vs Capitals 3–4: 25 years, 177 days
- 1989 Division semifinals (April 5, 1989), Oilers vs Kings 3–4: 26 years, 175 days
- 1990 Division semifinals (April 4, 1990), Oilers vs Jets 4–3: 27 years, 174 days
- 1990 Division finals (April 18, 1990), Oilers vs Kings 4–0: 27 years, 188 days
- 1990 Conference finals (May 2, 1990), Oilers vs Blackhawks 4–2: 27 years, 202 days
- 1990 Stanley Cup Final (May 15, 1990), Oilers vs Bruins 4–1: 27 years, 215 days
- 1991 Division semifinals (April 4, 1991), Oilers vs Flames 4–3: 28 years, 174 days
- 1991 Division finals (April 18, 1991), Oilers vs Kings 4–2: 28 years, 188 days
- 1991 Conference finals (May 2, 1991), Oilers vs North Stars 1–4: 28 years, 202 days
- 1995 Conference quarterfinals (May 7, 1995), Flyers vs Sabres 4–1: 32 years, 207 days
- 1995 Conference semifinals (May 21, 1995), Flyers vs Rangers 4–0: 32 years, 221 days
- 1995 Conference finals (June 3, 1995), Flyers vs Devils 2–4: 32 years, 234 days
Age in each season
- 1982-83 (Flyers): 19 years, 354 days to 20 years, 200 days
- 1983-84 (Flyers): 20 years, 354 days to 21 years, 201 days
- 1984-85 (Flyers): 21 years, 355 days to 22 years, 200 days
- 1985-86 (Flyers): 22 years, 354 days to 23 years, 200 days
- 1986-87 (Flyers): 23 years, 354 days to 24 years, 200 days
- 1987-88 (Flyers): 24 years, 354 days to 25 years, 201 days
- 1988-89 (Oilers, Flyers): 25 years, 355 days to 26 years, 200 days
- 1989-90 (Oilers): 26 years, 354 days to 27 years, 200 days
- 1990-91 (Oilers): 27 years, 354 days to 28 years, 200 days
- 1991-92 (Flyers): 28 years, 354 days to 29 years, 201 days
- 1992-93 (Flyers): 29 years, 355 days to 30 years, 200 days
- 1993-94 (Flyers): 30 years, 354 days to 31 years, 200 days
- 1994-95 (Flyers): 31 years, 354 days to 32 years, 200 days
- 1995-96 (Sharks): 32 years, 354 days to 33 years, 201 days