Age in Sports

← Home

Dennis Seidenberg

D · Born July 18, 1981

Age in each postseason series

  1. 2004 Conference quarterfinals (April 8, 2004), Flyers vs Devils 4–1: 22 years, 265 days
  2. 2004 Conference semifinals (April 22, 2004), Flyers vs Maple Leafs 4–2: 22 years, 279 days
  3. 2004 Conference finals (May 8, 2004), Flyers vs Lightning 3–4: 22 years, 295 days
  4. 2009 Conference quarterfinals (April 15, 2009), Hurricanes vs Devils 4–3: 27 years, 271 days
  5. 2009 Conference semifinals (May 1, 2009), Hurricanes vs Bruins 4–3: 27 years, 287 days
  6. 2009 Conference finals (May 18, 2009), Hurricanes vs Penguins 0–4: 27 years, 304 days
  7. 2011 Conference quarterfinals (April 14, 2011), Bruins vs Canadiens 4–3: 29 years, 270 days
  8. 2011 Conference semifinals (April 30, 2011), Bruins vs Flyers 4–0: 29 years, 286 days
  9. 2011 Conference finals (May 14, 2011), Bruins vs Lightning 4–3: 29 years, 300 days
  10. 2011 Stanley Cup Final (June 1, 2011), Bruins vs Canucks 4–3: 29 years, 318 days
  11. 2012 Conference quarterfinals (April 12, 2012), Bruins vs Capitals 3–4: 30 years, 269 days
  12. 2013 Conference quarterfinals (May 1, 2013), Bruins vs Maple Leafs 4–3: 31 years, 287 days
  13. 2013 Conference semifinals (May 16, 2013), Bruins vs Rangers 4–1: 31 years, 302 days
  14. 2013 Conference finals (June 1, 2013), Bruins vs Penguins 4–0: 31 years, 318 days
  15. 2013 Stanley Cup Final (June 12, 2013), Bruins vs Blackhawks 2–4: 31 years, 329 days

Age in each season

  1. 2002-03 (Flyers): 21 years, 75 days to 21 years, 286 days
  2. 2003-04 (Flyers): 22 years, 75 days to 22 years, 287 days
  3. 2005-06 (Flyers, Coyotes): 24 years, 75 days to 24 years, 286 days
  4. 2006-07 (Hurricanes, Coyotes): 25 years, 75 days to 25 years, 286 days
  5. 2007-08 (Hurricanes): 26 years, 75 days to 26 years, 287 days
  6. 2008-09 (Hurricanes): 27 years, 75 days to 27 years, 286 days
  7. 2009-10 (Bruins, Panthers): 28 years, 75 days to 28 years, 286 days
  8. 2010-11 (Bruins): 29 years, 75 days to 29 years, 286 days
  9. 2011-12 (Bruins): 30 years, 75 days to 30 years, 287 days
  10. 2012-13 (Bruins): 31 years, 75 days to 31 years, 286 days
  11. 2013-14 (Bruins): 32 years, 75 days to 32 years, 286 days
  12. 2014-15 (Bruins): 33 years, 75 days to 33 years, 286 days
  13. 2015-16 (Bruins): 34 years, 75 days to 34 years, 287 days
  14. 2016-17 (Islanders): 35 years, 75 days to 35 years, 286 days
  15. 2017-18 (Islanders): 36 years, 75 days to 36 years, 286 days