Age in Sports

← Home

Don Sweeney

D · Born August 17, 1966

Age in each postseason series

  1. 1990 Division semifinals (April 5, 1990), Bruins vs Whalers 4–3: 23 years, 231 days
  2. 1990 Division finals (April 19, 1990), Bruins vs Canadiens 4–1: 23 years, 245 days
  3. 1990 Conference finals (May 3, 1990), Bruins vs Capitals 4–0: 23 years, 259 days
  4. 1990 Stanley Cup Final (May 15, 1990), Bruins vs Oilers 1–4: 23 years, 271 days
  5. 1991 Division semifinals (April 3, 1991), Bruins vs Whalers 4–2: 24 years, 229 days
  6. 1991 Division finals (April 17, 1991), Bruins vs Canadiens 4–3: 24 years, 243 days
  7. 1991 Conference finals (May 1, 1991), Bruins vs Penguins 2–4: 24 years, 257 days
  8. 1992 Division semifinals (April 19, 1992), Bruins vs Sabres 4–3: 25 years, 246 days
  9. 1992 Division finals (May 3, 1992), Bruins vs Canadiens 4–0: 25 years, 260 days
  10. 1992 Conference finals (May 17, 1992), Bruins vs Penguins 0–4: 25 years, 274 days
  11. 1993 Division semifinals (April 18, 1993), Bruins vs Sabres 0–4: 26 years, 244 days
  12. 1994 Conference quarterfinals (April 16, 1994), Bruins vs Canadiens 4–3: 27 years, 242 days
  13. 1994 Conference semifinals (May 1, 1994), Bruins vs Devils 2–4: 27 years, 257 days
  14. 1995 Conference quarterfinals (May 7, 1995), Bruins vs Devils 1–4: 28 years, 263 days
  15. 1996 Conference quarterfinals (April 17, 1996), Bruins vs Panthers 1–4: 29 years, 244 days
  16. 1999 Conference quarterfinals (April 22, 1999), Bruins vs Hurricanes 4–2: 32 years, 248 days
  17. 1999 Conference semifinals (May 6, 1999), Bruins vs Sabres 2–4: 32 years, 262 days
  18. 2002 Conference quarterfinals (April 18, 2002), Bruins vs Canadiens 2–4: 35 years, 244 days
  19. 2003 Conference quarterfinals (April 9, 2003), Bruins vs Devils 1–4: 36 years, 235 days
  20. 2004 Conference quarterfinals (April 7, 2004), Stars vs Avalanche 1–4: 37 years, 234 days

Age in each season

  1. 1988-89 (Bruins): 22 years, 45 days to 22 years, 256 days
  2. 1989-90 (Bruins): 23 years, 45 days to 23 years, 256 days
  3. 1990-91 (Bruins): 24 years, 45 days to 24 years, 256 days
  4. 1991-92 (Bruins): 25 years, 45 days to 25 years, 257 days
  5. 1992-93 (Bruins): 26 years, 45 days to 26 years, 256 days
  6. 1993-94 (Bruins): 27 years, 45 days to 27 years, 256 days
  7. 1994-95 (Bruins): 28 years, 45 days to 28 years, 256 days
  8. 1995-96 (Bruins): 29 years, 45 days to 29 years, 257 days
  9. 1996-97 (Bruins): 30 years, 45 days to 30 years, 256 days
  10. 1997-98 (Bruins): 31 years, 45 days to 31 years, 256 days
  11. 1998-99 (Bruins): 32 years, 45 days to 32 years, 256 days
  12. 1999-00 (Bruins): 33 years, 45 days to 33 years, 257 days
  13. 2000-01 (Bruins): 34 years, 45 days to 34 years, 256 days
  14. 2001-02 (Bruins): 35 years, 45 days to 35 years, 256 days
  15. 2002-03 (Bruins): 36 years, 45 days to 36 years, 256 days
  16. 2003-04 (Stars): 37 years, 45 days to 37 years, 257 days