Glen Murray
R · Born November 1, 1972
Age in each postseason series
- 1992 Division semifinals (April 19, 1992), Bruins vs Sabres 4–3: 19 years, 170 days
- 1992 Division finals (May 3, 1992), Bruins vs Canadiens 4–0: 19 years, 184 days
- 1992 Conference finals (May 17, 1992), Bruins vs Penguins 0–4: 19 years, 198 days
- 1994 Conference quarterfinals (April 16, 1994), Bruins vs Canadiens 4–3: 21 years, 166 days
- 1994 Conference semifinals (May 1, 1994), Bruins vs Devils 2–4: 21 years, 181 days
- 1995 Conference quarterfinals (May 7, 1995), Bruins vs Devils 1–4: 22 years, 187 days
- 1996 Conference quarterfinals (April 17, 1996), Penguins vs Capitals 4–2: 23 years, 168 days
- 1996 Conference semifinals (May 3, 1996), Penguins vs Rangers 4–1: 23 years, 184 days
- 1996 Conference finals (May 18, 1996), Penguins vs Panthers 3–4: 23 years, 199 days
- 1998 Conference quarterfinals (April 23, 1998), Kings vs Blues 0–4: 25 years, 173 days
- 2000 Conference quarterfinals (April 13, 2000), Kings vs Red Wings 0–4: 27 years, 164 days
- 2001 Conference quarterfinals (April 11, 2001), Kings vs Red Wings 4–2: 28 years, 161 days
- 2001 Conference semifinals (April 26, 2001), Kings vs Avalanche 3–4: 28 years, 176 days
- 2002 Conference quarterfinals (April 18, 2002), Bruins vs Canadiens 2–4: 29 years, 168 days
- 2003 Conference quarterfinals (April 9, 2003), Bruins vs Devils 1–4: 30 years, 159 days
- 2004 Conference quarterfinals (April 7, 2004), Bruins vs Canadiens 3–4: 31 years, 158 days
- 2008 Conference quarterfinals (April 10, 2008), Bruins vs Canadiens 3–4: 35 years, 161 days
Age in each season
- 1991-92 (Bruins): 18 years, 334 days to 19 years, 181 days
- 1992-93 (Bruins): 19 years, 335 days to 20 years, 180 days
- 1993-94 (Bruins): 20 years, 334 days to 21 years, 180 days
- 1994-95 (Bruins): 21 years, 334 days to 22 years, 180 days
- 1995-96 (Penguins): 22 years, 334 days to 23 years, 181 days
- 1996-97 (Kings, Penguins): 23 years, 335 days to 24 years, 180 days
- 1997-98 (Kings): 24 years, 334 days to 25 years, 180 days
- 1998-99 (Kings): 25 years, 334 days to 26 years, 180 days
- 1999-00 (Kings): 26 years, 334 days to 27 years, 181 days
- 2000-01 (Kings): 27 years, 335 days to 28 years, 180 days
- 2001-02 (Bruins, Kings): 28 years, 334 days to 29 years, 180 days
- 2002-03 (Bruins): 29 years, 334 days to 30 years, 180 days
- 2003-04 (Bruins): 30 years, 334 days to 31 years, 181 days
- 2005-06 (Bruins): 32 years, 334 days to 33 years, 180 days
- 2006-07 (Bruins): 33 years, 334 days to 34 years, 180 days
- 2007-08 (Bruins): 34 years, 334 days to 35 years, 181 days