Hal Gill
D · Born April 6, 1975
Age in each postseason series
- 1998 Conference quarterfinals (April 22, 1998), Bruins vs Capitals 2–4: 23 years, 16 days
- 1999 Conference quarterfinals (April 22, 1999), Bruins vs Hurricanes 4–2: 24 years, 16 days
- 1999 Conference semifinals (May 6, 1999), Bruins vs Sabres 2–4: 24 years, 30 days
- 2002 Conference quarterfinals (April 18, 2002), Bruins vs Canadiens 2–4: 27 years, 12 days
- 2003 Conference quarterfinals (April 9, 2003), Bruins vs Devils 1–4: 28 years, 3 days
- 2004 Conference quarterfinals (April 7, 2004), Bruins vs Canadiens 3–4: 29 years, 1 day
- 2008 Conference quarterfinals (April 9, 2008), Penguins vs Senators 4–0: 33 years, 3 days
- 2008 Conference semifinals (April 25, 2008), Penguins vs Rangers 4–1: 33 years, 19 days
- 2008 Conference finals (May 9, 2008), Penguins vs Flyers 4–1: 33 years, 33 days
- 2008 Stanley Cup Final (May 24, 2008), Penguins vs Red Wings 2–4: 33 years, 48 days
- 2009 Conference quarterfinals (April 15, 2009), Penguins vs Flyers 4–2: 34 years, 9 days
- 2009 Conference semifinals (May 2, 2009), Penguins vs Capitals 4–3: 34 years, 26 days
- 2009 Conference finals (May 18, 2009), Penguins vs Hurricanes 4–0: 34 years, 42 days
- 2009 Stanley Cup Final (May 30, 2009), Penguins vs Red Wings 4–3: 34 years, 54 days
- 2010 Conference quarterfinals (April 15, 2010), Canadiens vs Capitals 4–3: 35 years, 9 days
- 2010 Conference semifinals (April 30, 2010), Canadiens vs Penguins 4–3: 35 years, 24 days
- 2010 Conference finals (May 16, 2010), Canadiens vs Flyers 1–4: 35 years, 40 days
- 2011 Conference quarterfinals (April 14, 2011), Canadiens vs Bruins 3–4: 36 years, 8 days
- 2012 Conference quarterfinals (April 11, 2012), Predators vs Red Wings 4–1: 37 years, 5 days
- 2012 Conference semifinals (April 27, 2012), Predators vs Coyotes 1–4: 37 years, 21 days
- 2014 1st round (April 17, 2014), Flyers vs Rangers 3–4: 39 years, 11 days
Age in each season
- 1997-98 (Bruins): 22 years, 178 days to 23 years, 24 days
- 1998-99 (Bruins): 23 years, 178 days to 24 years, 24 days
- 1999-00 (Bruins): 24 years, 178 days to 25 years, 24 days
- 2000-01 (Bruins): 25 years, 178 days to 26 years, 24 days
- 2001-02 (Bruins): 26 years, 178 days to 27 years, 24 days
- 2002-03 (Bruins): 27 years, 178 days to 28 years, 24 days
- 2003-04 (Bruins): 28 years, 178 days to 29 years, 24 days
- 2005-06 (Bruins): 30 years, 178 days to 31 years, 24 days
- 2006-07 (Maple Leafs): 31 years, 178 days to 32 years, 24 days
- 2007-08 (Penguins, Maple Leafs): 32 years, 178 days to 33 years, 24 days
- 2008-09 (Penguins): 33 years, 178 days to 34 years, 24 days
- 2009-10 (Canadiens): 34 years, 178 days to 35 years, 24 days
- 2010-11 (Canadiens): 35 years, 178 days to 36 years, 24 days
- 2011-12 (Canadiens, Predators): 36 years, 178 days to 37 years, 24 days
- 2012-13 (Predators): 37 years, 178 days to 38 years, 24 days
- 2013-14 (Flyers): 38 years, 178 days to 39 years, 24 days