Jason Allison
C · Born May 29, 1975
Age in each postseason series
- 1998 Conference quarterfinals (April 22, 1998), Bruins vs Capitals 2–4: 22 years, 328 days
- 1999 Conference quarterfinals (April 22, 1999), Bruins vs Hurricanes 4–2: 23 years, 328 days
- 1999 Conference semifinals (May 6, 1999), Bruins vs Sabres 2–4: 23 years, 342 days
- 2002 Conference quarterfinals (April 18, 2002), Kings vs Avalanche 3–4: 26 years, 324 days
Age in each season
- 1993-94 (Capitals): 18 years, 125 days to 18 years, 336 days
- 1994-95 (Capitals): 19 years, 125 days to 19 years, 336 days
- 1995-96 (Capitals): 20 years, 125 days to 20 years, 337 days
- 1996-97 (Bruins, Capitals): 21 years, 125 days to 21 years, 336 days
- 1997-98 (Bruins): 22 years, 125 days to 22 years, 336 days
- 1998-99 (Bruins): 23 years, 125 days to 23 years, 336 days
- 1999-00 (Bruins): 24 years, 125 days to 24 years, 337 days
- 2000-01 (Bruins): 25 years, 125 days to 25 years, 336 days
- 2001-02 (Kings): 26 years, 125 days to 26 years, 336 days
- 2002-03 (Kings): 27 years, 125 days to 27 years, 336 days
- 2005-06 (Maple Leafs): 30 years, 125 days to 30 years, 336 days