Jayson Megna
C · Born February 1, 1990
Age in each postseason series
- 2014 1st round (April 16, 2014), Penguins vs Blue Jackets 4–2: 24 years, 74 days
- 2014 2nd round (May 2, 2014), Penguins vs Rangers 3–4: 24 years, 90 days
Age in each season
- 2013-14 (Penguins): 23 years, 242 days to 24 years, 88 days
- 2014-15 (Penguins): 24 years, 242 days to 25 years, 88 days
- 2015-16 (Rangers): 25 years, 242 days to 26 years, 89 days
- 2016-17 (Canucks): 26 years, 243 days to 27 years, 88 days
- 2017-18 (Canucks): 27 years, 242 days to 28 years, 88 days
- 2019-20 (Avalanche): 29 years, 242 days to 30 years, 89 days
- 2020-21 (Avalanche): 30 years, 243 days to 31 years, 88 days
- 2021-22 (Avalanche): 31 years, 242 days to 32 years, 88 days
- 2022-23 (Ducks, Avalanche): 32 years, 242 days to 33 years, 88 days