Age in Sports

← Home

Jody Hull

R · Born February 2, 1969

Age in each postseason series

  1. 1989 Division semifinals (April 5, 1989), Whalers vs Canadiens 0–4: 20 years, 62 days
  2. 1990 Division semifinals (April 5, 1990), Whalers vs Bruins 3–4: 21 years, 62 days
  3. 1996 Conference quarterfinals (April 17, 1996), Panthers vs Bruins 4–1: 27 years, 75 days
  4. 1996 Conference semifinals (May 2, 1996), Panthers vs Flyers 4–2: 27 years, 90 days
  5. 1996 Conference finals (May 18, 1996), Panthers vs Penguins 4–3: 27 years, 106 days
  6. 1996 Stanley Cup Final (June 4, 1996), Panthers vs Avalanche 0–4: 27 years, 123 days
  7. 1997 Conference quarterfinals (April 17, 1997), Panthers vs Rangers 1–4: 28 years, 74 days
  8. 1999 Conference quarterfinals (April 22, 1999), Flyers vs Maple Leafs 2–4: 30 years, 79 days
  9. 2000 Conference quarterfinals (April 13, 2000), Flyers vs Sabres 4–1: 31 years, 71 days
  10. 2000 Conference semifinals (April 27, 2000), Flyers vs Penguins 4–2: 31 years, 85 days
  11. 2000 Conference finals (May 14, 2000), Flyers vs Devils 3–4: 31 years, 102 days
  12. 2001 Conference quarterfinals (April 11, 2001), Flyers vs Sabres 2–4: 32 years, 68 days
  13. 2002 Conference quarterfinals (April 17, 2002), Senators vs Flyers 4–1: 33 years, 74 days
  14. 2002 Conference semifinals (May 2, 2002), Senators vs Maple Leafs 3–4: 33 years, 89 days
  15. 2003 Conference quarterfinals (April 9, 2003), Senators vs Islanders 4–1: 34 years, 66 days
  16. 2003 Conference semifinals (April 25, 2003), Senators vs Flyers 4–2: 34 years, 82 days
  17. 2003 Conference finals (May 10, 2003), Senators vs Devils 3–4: 34 years, 97 days

Age in each season

  1. 1988-89 (Whalers): 19 years, 242 days to 20 years, 87 days
  2. 1989-90 (Whalers): 20 years, 241 days to 21 years, 87 days
  3. 1990-91 (Rangers): 21 years, 241 days to 22 years, 87 days
  4. 1991-92 (Rangers): 22 years, 241 days to 23 years, 88 days
  5. 1992-93 (Senators): 23 years, 242 days to 24 years, 87 days
  6. 1993-94 (Panthers): 24 years, 241 days to 25 years, 87 days
  7. 1994-95 (Panthers): 25 years, 241 days to 26 years, 87 days
  8. 1995-96 (Panthers): 26 years, 241 days to 27 years, 88 days
  9. 1996-97 (Panthers): 27 years, 242 days to 28 years, 87 days
  10. 1997-98 (Panthers, Lightning): 28 years, 241 days to 29 years, 87 days
  11. 1998-99 (Flyers): 29 years, 241 days to 30 years, 87 days
  12. 1999-00 (Flyers): 30 years, 241 days to 31 years, 88 days
  13. 2000-01 (Flyers): 31 years, 242 days to 32 years, 87 days
  14. 2001-02 (Senators): 32 years, 241 days to 33 years, 87 days
  15. 2002-03 (Senators): 33 years, 241 days to 34 years, 87 days
  16. 2003-04 (Senators): 34 years, 241 days to 35 years, 88 days