Justin Braun
D · Born February 10, 1987
Age in each postseason series
- 2011 Conference quarterfinals (April 14, 2011), Sharks vs Kings 4–2: 24 years, 63 days
- 2011 Conference semifinals (April 29, 2011), Sharks vs Red Wings 4–3: 24 years, 78 days
- 2011 Conference finals (May 15, 2011), Sharks vs Canucks 1–4: 24 years, 94 days
- 2012 Conference quarterfinals (April 12, 2012), Sharks vs Blues 1–4: 25 years, 62 days
- 2013 Conference quarterfinals (May 1, 2013), Sharks vs Canucks 4–0: 26 years, 80 days
- 2013 Conference semifinals (May 14, 2013), Sharks vs Kings 3–4: 26 years, 93 days
- 2014 1st round (April 17, 2014), Sharks vs Kings 3–4: 27 years, 66 days
- 2016 1st round (April 14, 2016), Sharks vs Kings 4–1: 29 years, 64 days
- 2016 2nd round (April 29, 2016), Sharks vs Predators 4–3: 29 years, 79 days
- 2016 Conference finals (May 15, 2016), Sharks vs Blues 4–2: 29 years, 95 days
- 2016 Stanley Cup Final (May 30, 2016), Sharks vs Penguins 2–4: 29 years, 110 days
- 2017 1st round (April 12, 2017), Sharks vs Oilers 2–4: 30 years, 61 days
- 2018 1st round (April 12, 2018), Sharks vs Ducks 4–0: 31 years, 61 days
- 2018 2nd round (April 26, 2018), Sharks vs Golden Knights 2–4: 31 years, 75 days
- 2019 1st round (April 10, 2019), Sharks vs Golden Knights 4–3: 32 years, 59 days
- 2019 2nd round (April 26, 2019), Sharks vs Avalanche 4–3: 32 years, 75 days
- 2019 Conference finals (May 11, 2019), Sharks vs Blues 2–4: 32 years, 90 days
- 2020 Stanley cup qualifiers (August 2, 2020), Flyers vs Bruins 3–0: 33 years, 174 days
- 2020 1st round (August 12, 2020), Flyers vs Canadiens 4–2: 33 years, 184 days
- 2020 2nd round (August 24, 2020), Flyers vs Islanders 3–4: 33 years, 196 days
- 2022 1st round (May 3, 2022), Rangers vs Penguins 4–3: 35 years, 82 days
- 2022 2nd round (May 18, 2022), Rangers vs Hurricanes 4–3: 35 years, 97 days
- 2022 Conference finals (June 1, 2022), Rangers vs Lightning 2–4: 35 years, 111 days
Age in each season
- 2010-11 (Sharks): 23 years, 233 days to 24 years, 79 days
- 2011-12 (Sharks): 24 years, 233 days to 25 years, 80 days
- 2012-13 (Sharks): 25 years, 234 days to 26 years, 79 days
- 2013-14 (Sharks): 26 years, 233 days to 27 years, 79 days
- 2014-15 (Sharks): 27 years, 233 days to 28 years, 79 days
- 2015-16 (Sharks): 28 years, 233 days to 29 years, 80 days
- 2016-17 (Sharks): 29 years, 234 days to 30 years, 79 days
- 2017-18 (Sharks): 30 years, 233 days to 31 years, 79 days
- 2018-19 (Sharks): 31 years, 233 days to 32 years, 79 days
- 2019-20 (Flyers): 32 years, 233 days to 33 years, 80 days
- 2020-21 (Flyers): 33 years, 234 days to 34 years, 79 days
- 2021-22 (Rangers, Flyers): 34 years, 233 days to 35 years, 79 days
- 2022-23 (Flyers): 35 years, 233 days to 36 years, 79 days