Age in Sports

← Home

Marcus Johansson

L · Born October 6, 1990

Age in each postseason series

  1. 2011 Conference quarterfinals (April 13, 2011), Capitals vs Rangers 4–1: 20 years, 189 days
  2. 2011 Conference semifinals (April 29, 2011), Capitals vs Lightning 0–4: 20 years, 205 days
  3. 2012 Conference quarterfinals (April 12, 2012), Capitals vs Bruins 4–3: 21 years, 189 days
  4. 2012 Conference semifinals (April 28, 2012), Capitals vs Rangers 3–4: 21 years, 205 days
  5. 2013 Conference quarterfinals (May 2, 2013), Capitals vs Rangers 3–4: 22 years, 208 days
  6. 2015 1st round (April 15, 2015), Capitals vs Islanders 4–3: 24 years, 191 days
  7. 2015 2nd round (April 30, 2015), Capitals vs Rangers 3–4: 24 years, 206 days
  8. 2016 1st round (April 14, 2016), Capitals vs Flyers 4–2: 25 years, 191 days
  9. 2016 2nd round (April 28, 2016), Capitals vs Penguins 2–4: 25 years, 205 days
  10. 2017 1st round (April 13, 2017), Capitals vs Maple Leafs 4–2: 26 years, 189 days
  11. 2017 2nd round (April 27, 2017), Capitals vs Penguins 3–4: 26 years, 203 days
  12. 2018 1st round (April 12, 2018), Devils vs Lightning 1–4: 27 years, 188 days
  13. 2019 1st round (April 11, 2019), Bruins vs Maple Leafs 4–3: 28 years, 187 days
  14. 2019 2nd round (April 25, 2019), Bruins vs Blue Jackets 4–2: 28 years, 201 days
  15. 2019 Conference finals (May 9, 2019), Bruins vs Hurricanes 4–0: 28 years, 215 days
  16. 2019 Stanley Cup Final (May 27, 2019), Bruins vs Blues 3–4: 28 years, 233 days
  17. 2021 1st round (May 16, 2021), Wild vs Golden Knights 3–4: 30 years, 222 days
  18. 2022 1st round (May 3, 2022), Capitals vs Panthers 2–4: 31 years, 209 days
  19. 2023 1st round (April 17, 2023), Wild vs Stars 2–4: 32 years, 193 days
  20. 2025 1st round (April 20, 2025), Wild vs Golden Knights 2–4: 34 years, 196 days

Age in each season

  1. 2010-11 (Capitals): 19 years, 360 days to 20 years, 206 days
  2. 2011-12 (Capitals): 20 years, 360 days to 21 years, 207 days
  3. 2012-13 (Capitals): 21 years, 361 days to 22 years, 206 days
  4. 2013-14 (Capitals): 22 years, 360 days to 23 years, 206 days
  5. 2014-15 (Capitals): 23 years, 360 days to 24 years, 206 days
  6. 2015-16 (Capitals): 24 years, 360 days to 25 years, 207 days
  7. 2016-17 (Capitals): 25 years, 361 days to 26 years, 206 days
  8. 2017-18 (Devils): 26 years, 360 days to 27 years, 206 days
  9. 2018-19 (Bruins, Devils): 27 years, 360 days to 28 years, 206 days
  10. 2019-20 (Sabres): 28 years, 360 days to 29 years, 207 days
  11. 2020-21 (Wild): 29 years, 361 days to 30 years, 206 days
  12. 2021-22 (Kraken, Capitals): 30 years, 360 days to 31 years, 206 days
  13. 2022-23 (Wild, Capitals): 31 years, 360 days to 32 years, 206 days
  14. 2023-24 (Wild): 32 years, 360 days to 33 years, 207 days
  15. 2024-25 (Wild): 33 years, 361 days to 34 years, 206 days