Age in Sports

← Home

Mario Lemieux

C · Born October 5, 1965

Age in each postseason series

  1. 1989 Division semifinals (April 5, 1989), Penguins vs Rangers 4–0: 23 years, 182 days
  2. 1989 Division finals (April 17, 1989), Penguins vs Flyers 3–4: 23 years, 194 days
  3. 1991 Division semifinals (April 3, 1991), Penguins vs Devils 4–3: 25 years, 180 days
  4. 1991 Division finals (April 17, 1991), Penguins vs Capitals 4–1: 25 years, 194 days
  5. 1991 Conference finals (May 1, 1991), Penguins vs Bruins 4–2: 25 years, 208 days
  6. 1991 Stanley Cup Final (May 15, 1991), Penguins vs North Stars 4–2: 25 years, 222 days
  7. 1992 Division semifinals (April 19, 1992), Penguins vs Capitals 4–3: 26 years, 197 days
  8. 1992 Division finals (May 3, 1992), Penguins vs Rangers 4–2: 26 years, 211 days
  9. 1992 Conference finals (May 17, 1992), Penguins vs Bruins 4–0: 26 years, 225 days
  10. 1992 Stanley Cup Final (May 26, 1992), Penguins vs Blackhawks 4–0: 26 years, 234 days
  11. 1993 Division semifinals (April 18, 1993), Penguins vs Devils 4–1: 27 years, 195 days
  12. 1993 Division finals (May 2, 1993), Penguins vs Islanders 3–4: 27 years, 209 days
  13. 1994 Conference quarterfinals (April 17, 1994), Penguins vs Capitals 2–4: 28 years, 194 days
  14. 1996 Conference quarterfinals (April 17, 1996), Penguins vs Capitals 4–2: 30 years, 195 days
  15. 1996 Conference semifinals (May 3, 1996), Penguins vs Rangers 4–1: 30 years, 211 days
  16. 1996 Conference finals (May 18, 1996), Penguins vs Panthers 3–4: 30 years, 226 days
  17. 1997 Conference quarterfinals (April 17, 1997), Penguins vs Flyers 1–4: 31 years, 194 days
  18. 2001 Conference quarterfinals (April 12, 2001), Penguins vs Capitals 4–2: 35 years, 189 days
  19. 2001 Conference semifinals (April 26, 2001), Penguins vs Sabres 4–3: 35 years, 203 days
  20. 2001 Conference finals (May 12, 2001), Penguins vs Devils 1–4: 35 years, 219 days

Age in each season

  1. 1984-85 (Penguins): 18 years, 362 days to 19 years, 207 days
  2. 1985-86 (Penguins): 19 years, 361 days to 20 years, 207 days
  3. 1986-87 (Penguins): 20 years, 361 days to 21 years, 207 days
  4. 1987-88 (Penguins): 21 years, 361 days to 22 years, 208 days
  5. 1988-89 (Penguins): 22 years, 362 days to 23 years, 207 days
  6. 1989-90 (Penguins): 23 years, 361 days to 24 years, 207 days
  7. 1990-91 (Penguins): 24 years, 361 days to 25 years, 207 days
  8. 1991-92 (Penguins): 25 years, 361 days to 26 years, 208 days
  9. 1992-93 (Penguins): 26 years, 362 days to 27 years, 207 days
  10. 1993-94 (Penguins): 27 years, 361 days to 28 years, 207 days
  11. 1995-96 (Penguins): 29 years, 361 days to 30 years, 208 days
  12. 1996-97 (Penguins): 30 years, 362 days to 31 years, 207 days
  13. 2000-01 (Penguins): 34 years, 362 days to 35 years, 207 days
  14. 2001-02 (Penguins): 35 years, 361 days to 36 years, 207 days
  15. 2002-03 (Penguins): 36 years, 361 days to 37 years, 207 days
  16. 2003-04 (Penguins): 37 years, 361 days to 38 years, 208 days
  17. 2005-06 (Penguins): 39 years, 361 days to 40 years, 207 days