Martin Straka
C · Born September 3, 1972
Age in each postseason series
- 1993 Division semifinals (April 18, 1993), Penguins vs Devils 4–1: 20 years, 227 days
- 1993 Division finals (May 2, 1993), Penguins vs Islanders 3–4: 20 years, 241 days
- 1994 Conference quarterfinals (April 17, 1994), Penguins vs Capitals 2–4: 21 years, 226 days
- 1996 Conference quarterfinals (April 17, 1996), Panthers vs Bruins 4–1: 23 years, 227 days
- 1996 Conference semifinals (May 2, 1996), Panthers vs Flyers 4–2: 23 years, 242 days
- 1996 Conference finals (May 18, 1996), Panthers vs Penguins 4–3: 23 years, 258 days
- 1996 Stanley Cup Final (June 4, 1996), Panthers vs Avalanche 0–4: 23 years, 275 days
- 1997 Conference quarterfinals (April 17, 1997), Panthers vs Rangers 1–4: 24 years, 226 days
- 1998 Conference quarterfinals (April 23, 1998), Penguins vs Canadiens 2–4: 25 years, 232 days
- 1999 Conference quarterfinals (April 22, 1999), Penguins vs Devils 4–3: 26 years, 231 days
- 1999 Conference semifinals (May 7, 1999), Penguins vs Maple Leafs 2–4: 26 years, 246 days
- 2000 Conference quarterfinals (April 13, 2000), Penguins vs Capitals 4–1: 27 years, 223 days
- 2000 Conference semifinals (April 27, 2000), Penguins vs Flyers 2–4: 27 years, 237 days
- 2001 Conference quarterfinals (April 12, 2001), Penguins vs Capitals 4–2: 28 years, 221 days
- 2001 Conference semifinals (April 26, 2001), Penguins vs Sabres 4–3: 28 years, 235 days
- 2001 Conference finals (May 12, 2001), Penguins vs Devils 1–4: 28 years, 251 days
- 2006 Conference quarterfinals (April 22, 2006), Rangers vs Devils 0–4: 33 years, 231 days
- 2007 Conference quarterfinals (April 12, 2007), Rangers vs Thrashers 4–0: 34 years, 221 days
- 2007 Conference semifinals (April 25, 2007), Rangers vs Sabres 2–4: 34 years, 234 days
- 2008 Conference quarterfinals (April 9, 2008), Rangers vs Devils 4–1: 35 years, 219 days
- 2008 Conference semifinals (April 25, 2008), Rangers vs Penguins 1–4: 35 years, 235 days
Age in each season
- 1992-93 (Penguins): 20 years, 28 days to 20 years, 239 days
- 1993-94 (Penguins): 21 years, 28 days to 21 years, 239 days
- 1994-95 (Senators, Penguins): 22 years, 28 days to 22 years, 239 days
- 1995-96 (Panthers, Islanders, Senators): 23 years, 28 days to 23 years, 240 days
- 1996-97 (Panthers): 24 years, 28 days to 24 years, 239 days
- 1997-98 (Penguins): 25 years, 28 days to 25 years, 239 days
- 1998-99 (Penguins): 26 years, 28 days to 26 years, 239 days
- 1999-00 (Penguins): 27 years, 28 days to 27 years, 240 days
- 2000-01 (Penguins): 28 years, 28 days to 28 years, 239 days
- 2001-02 (Penguins): 29 years, 28 days to 29 years, 239 days
- 2002-03 (Penguins): 30 years, 28 days to 30 years, 239 days
- 2003-04 (Kings, Penguins): 31 years, 28 days to 31 years, 240 days
- 2005-06 (Rangers): 33 years, 28 days to 33 years, 239 days
- 2006-07 (Rangers): 34 years, 28 days to 34 years, 239 days
- 2007-08 (Rangers): 35 years, 28 days to 35 years, 240 days