Pascal Dupuis
R · Born April 7, 1979
Age in each postseason series
- 2003 Conference quarterfinals (April 10, 2003), Wild vs Avalanche 4–3: 24 years, 3 days
- 2003 Conference semifinals (April 25, 2003), Wild vs Canucks 4–3: 24 years, 18 days
- 2003 Conference finals (May 10, 2003), Wild vs Ducks 0–4: 24 years, 33 days
- 2007 Conference quarterfinals (April 12, 2007), Thrashers vs Rangers 0–4: 28 years, 5 days
- 2008 Conference quarterfinals (April 9, 2008), Penguins vs Senators 4–0: 29 years, 2 days
- 2008 Conference semifinals (April 25, 2008), Penguins vs Rangers 4–1: 29 years, 18 days
- 2008 Conference finals (May 9, 2008), Penguins vs Flyers 4–1: 29 years, 32 days
- 2008 Stanley Cup Final (May 24, 2008), Penguins vs Red Wings 2–4: 29 years, 47 days
- 2009 Conference quarterfinals (April 15, 2009), Penguins vs Flyers 4–2: 30 years, 8 days
- 2009 Conference semifinals (May 2, 2009), Penguins vs Capitals 4–3: 30 years, 25 days
- 2009 Conference finals (May 18, 2009), Penguins vs Hurricanes 4–0: 30 years, 41 days
- 2009 Stanley Cup Final (May 30, 2009), Penguins vs Red Wings 4–3: 30 years, 53 days
- 2010 Conference quarterfinals (April 14, 2010), Penguins vs Senators 4–2: 31 years, 7 days
- 2010 Conference semifinals (April 30, 2010), Penguins vs Canadiens 3–4: 31 years, 23 days
- 2011 Conference quarterfinals (April 13, 2011), Penguins vs Lightning 3–4: 32 years, 6 days
- 2012 Conference quarterfinals (April 11, 2012), Penguins vs Flyers 2–4: 33 years, 4 days
- 2013 Conference quarterfinals (May 1, 2013), Penguins vs Islanders 4–2: 34 years, 24 days
- 2013 Conference semifinals (May 14, 2013), Penguins vs Senators 4–1: 34 years, 37 days
- 2013 Conference finals (June 1, 2013), Penguins vs Bruins 0–4: 34 years, 55 days
Age in each season
- 2000-01 (Wild): 21 years, 177 days to 22 years, 23 days
- 2001-02 (Wild): 22 years, 177 days to 23 years, 23 days
- 2002-03 (Wild): 23 years, 177 days to 24 years, 23 days
- 2003-04 (Wild): 24 years, 177 days to 25 years, 23 days
- 2005-06 (Wild): 26 years, 177 days to 27 years, 23 days
- 2006-07 (Thrashers, Wild, Rangers): 27 years, 177 days to 28 years, 23 days
- 2007-08 (Thrashers, Penguins): 28 years, 177 days to 29 years, 23 days
- 2008-09 (Penguins): 29 years, 177 days to 30 years, 23 days
- 2009-10 (Penguins): 30 years, 177 days to 31 years, 23 days
- 2010-11 (Penguins): 31 years, 177 days to 32 years, 23 days
- 2011-12 (Penguins): 32 years, 177 days to 33 years, 23 days
- 2012-13 (Penguins): 33 years, 177 days to 34 years, 23 days
- 2013-14 (Penguins): 34 years, 177 days to 35 years, 23 days
- 2014-15 (Penguins): 35 years, 177 days to 36 years, 23 days
- 2015-16 (Penguins): 36 years, 177 days to 37 years, 23 days