Patrice Brisebois
D · Born January 27, 1971
Age in each postseason series
- 1992 Division semifinals (April 19, 1992), Canadiens vs Whalers 4–3: 21 years, 83 days
- 1992 Division finals (May 3, 1992), Canadiens vs Bruins 0–4: 21 years, 97 days
- 1993 Division semifinals (April 18, 1993), Canadiens vs Nordiques 4–2: 22 years, 81 days
- 1993 Division finals (May 2, 1993), Canadiens vs Sabres 4–0: 22 years, 95 days
- 1993 Conference finals (May 16, 1993), Canadiens vs Islanders 4–1: 22 years, 109 days
- 1993 Stanley Cup Final (June 1, 1993), Canadiens vs Kings 4–1: 22 years, 125 days
- 1994 Conference quarterfinals (April 16, 1994), Canadiens vs Bruins 3–4: 23 years, 79 days
- 1996 Conference quarterfinals (April 16, 1996), Canadiens vs Rangers 2–4: 25 years, 80 days
- 1997 Conference quarterfinals (April 17, 1997), Canadiens vs Devils 1–4: 26 years, 80 days
- 1998 Conference quarterfinals (April 23, 1998), Canadiens vs Penguins 4–2: 27 years, 86 days
- 1998 Conference semifinals (May 8, 1998), Canadiens vs Sabres 0–4: 27 years, 101 days
- 2002 Conference quarterfinals (April 18, 2002), Canadiens vs Bruins 4–2: 31 years, 81 days
- 2002 Conference semifinals (May 3, 2002), Canadiens vs Hurricanes 2–4: 31 years, 96 days
- 2004 Conference quarterfinals (April 7, 2004), Canadiens vs Bruins 4–3: 33 years, 71 days
- 2004 Conference semifinals (April 23, 2004), Canadiens vs Lightning 0–4: 33 years, 87 days
- 2006 Conference quarterfinals (April 22, 2006), Avalanche vs Stars 4–1: 35 years, 85 days
- 2006 Conference semifinals (May 5, 2006), Avalanche vs Ducks 0–4: 35 years, 98 days
- 2008 Conference quarterfinals (April 10, 2008), Canadiens vs Bruins 4–3: 37 years, 74 days
- 2008 Conference semifinals (April 24, 2008), Canadiens vs Flyers 1–4: 37 years, 88 days
- 2009 Conference quarterfinals (April 16, 2009), Canadiens vs Bruins 0–4: 38 years, 79 days
Age in each season
- 1990-91 (Canadiens): 19 years, 247 days to 20 years, 93 days
- 1991-92 (Canadiens): 20 years, 247 days to 21 years, 94 days
- 1992-93 (Canadiens): 21 years, 248 days to 22 years, 93 days
- 1993-94 (Canadiens): 22 years, 247 days to 23 years, 93 days
- 1994-95 (Canadiens): 23 years, 247 days to 24 years, 93 days
- 1995-96 (Canadiens): 24 years, 247 days to 25 years, 94 days
- 1996-97 (Canadiens): 25 years, 248 days to 26 years, 93 days
- 1997-98 (Canadiens): 26 years, 247 days to 27 years, 93 days
- 1998-99 (Canadiens): 27 years, 247 days to 28 years, 93 days
- 1999-00 (Canadiens): 28 years, 247 days to 29 years, 94 days
- 2000-01 (Canadiens): 29 years, 248 days to 30 years, 93 days
- 2001-02 (Canadiens): 30 years, 247 days to 31 years, 93 days
- 2002-03 (Canadiens): 31 years, 247 days to 32 years, 93 days
- 2003-04 (Canadiens): 32 years, 247 days to 33 years, 94 days
- 2005-06 (Avalanche): 34 years, 247 days to 35 years, 93 days
- 2006-07 (Avalanche): 35 years, 247 days to 36 years, 93 days
- 2007-08 (Canadiens): 36 years, 247 days to 37 years, 94 days
- 2008-09 (Canadiens): 37 years, 248 days to 38 years, 93 days