Philippe Boucher
D · Born March 24, 1973
Age in each postseason series
- 1994 Conference quarterfinals (April 17, 1994), Sabres vs Devils 3–4: 21 years, 24 days
- 2001 Conference quarterfinals (April 11, 2001), Kings vs Red Wings 4–2: 28 years, 18 days
- 2001 Conference semifinals (April 26, 2001), Kings vs Avalanche 3–4: 28 years, 33 days
- 2002 Conference quarterfinals (April 18, 2002), Kings vs Avalanche 3–4: 29 years, 25 days
- 2003 Conference quarterfinals (April 9, 2003), Stars vs Oilers 4–2: 30 years, 16 days
- 2003 Conference semifinals (April 24, 2003), Stars vs Ducks 2–4: 30 years, 31 days
- 2004 Conference quarterfinals (April 7, 2004), Stars vs Avalanche 1–4: 31 years, 14 days
- 2006 Conference quarterfinals (April 22, 2006), Stars vs Avalanche 1–4: 33 years, 29 days
- 2007 Conference quarterfinals (April 11, 2007), Stars vs Canucks 3–4: 34 years, 18 days
- 2008 Conference quarterfinals (April 10, 2008), Stars vs Ducks 4–2: 35 years, 17 days
- 2008 Conference semifinals (April 25, 2008), Stars vs Sharks 4–2: 35 years, 32 days
- 2008 Conference finals (May 8, 2008), Stars vs Red Wings 2–4: 35 years, 45 days
- 2009 Conference quarterfinals (April 15, 2009), Penguins vs Flyers 4–2: 36 years, 22 days
- 2009 Conference semifinals (May 2, 2009), Penguins vs Capitals 4–3: 36 years, 39 days
- 2009 Conference finals (May 18, 2009), Penguins vs Hurricanes 4–0: 36 years, 55 days
- 2009 Stanley Cup Final (May 30, 2009), Penguins vs Red Wings 4–3: 36 years, 67 days
Age in each season
- 1992-93 (Sabres): 19 years, 191 days to 20 years, 37 days
- 1993-94 (Sabres): 20 years, 191 days to 21 years, 37 days
- 1994-95 (Sabres, Kings): 21 years, 191 days to 22 years, 37 days
- 1995-96 (Kings): 22 years, 191 days to 23 years, 37 days
- 1996-97 (Kings): 23 years, 191 days to 24 years, 37 days
- 1997-98 (Kings): 24 years, 191 days to 25 years, 37 days
- 1998-99 (Kings): 25 years, 191 days to 26 years, 37 days
- 1999-00 (Kings): 26 years, 191 days to 27 years, 37 days
- 2000-01 (Kings): 27 years, 191 days to 28 years, 37 days
- 2001-02 (Kings): 28 years, 191 days to 29 years, 37 days
- 2002-03 (Stars): 29 years, 191 days to 30 years, 37 days
- 2003-04 (Stars): 30 years, 191 days to 31 years, 37 days
- 2005-06 (Stars): 32 years, 191 days to 33 years, 37 days
- 2006-07 (Stars): 33 years, 191 days to 34 years, 37 days
- 2007-08 (Stars): 34 years, 191 days to 35 years, 37 days
- 2008-09 (Stars, Penguins): 35 years, 191 days to 36 years, 37 days