Age in Sports

← Home

Reilly Smith

R · Born April 1, 1991

Age in each postseason series

  1. 2014 1st round (April 18, 2014), Bruins vs Red Wings 4–1: 23 years, 17 days
  2. 2014 2nd round (May 1, 2014), Bruins vs Canadiens 3–4: 23 years, 30 days
  3. 2016 1st round (April 14, 2016), Panthers vs Islanders 2–4: 25 years, 13 days
  4. 2018 1st round (April 11, 2018), Golden Knights vs Kings 4–0: 27 years, 10 days
  5. 2018 2nd round (April 26, 2018), Golden Knights vs Sharks 4–2: 27 years, 25 days
  6. 2018 Conference finals (May 12, 2018), Golden Knights vs Jets 4–1: 27 years, 41 days
  7. 2018 Stanley Cup Final (May 28, 2018), Golden Knights vs Capitals 1–4: 27 years, 57 days
  8. 2019 1st round (April 10, 2019), Golden Knights vs Sharks 3–4: 28 years, 9 days
  9. 2020 Conference finals (August 3, 2020), Golden Knights vs Stars 3–0: 29 years, 124 days
  10. 2020 1st round (August 11, 2020), Golden Knights vs Blackhawks 4–1: 29 years, 132 days
  11. 2020 2nd round (August 23, 2020), Golden Knights vs Canucks 4–3: 29 years, 144 days
  12. 2020 Conference finals (September 6, 2020), Golden Knights vs Stars 1–4: 29 years, 158 days
  13. 2021 1st round (May 16, 2021), Golden Knights vs Wild 4–3: 30 years, 45 days
  14. 2021 2nd round (May 30, 2021), Golden Knights vs Avalanche 4–2: 30 years, 59 days
  15. 2021 Stanley Cup Final (June 14, 2021), Golden Knights vs Canadiens 2–4: 30 years, 74 days
  16. 2023 1st round (April 18, 2023), Golden Knights vs Jets 4–1: 32 years, 17 days
  17. 2023 2nd round (May 3, 2023), Golden Knights vs Oilers 4–2: 32 years, 32 days
  18. 2023 Conference finals (May 19, 2023), Golden Knights vs Stars 4–2: 32 years, 48 days
  19. 2023 Stanley Cup Final (June 3, 2023), Golden Knights vs Panthers 4–1: 32 years, 63 days
  20. 2025 1st round (April 20, 2025), Golden Knights vs Wild 4–2: 34 years, 19 days
  21. 2025 2nd round (May 6, 2025), Golden Knights vs Oilers 1–4: 34 years, 35 days

Age in each season

  1. 2011-12 (Stars): 20 years, 183 days to 21 years, 29 days
  2. 2012-13 (Stars): 21 years, 183 days to 22 years, 29 days
  3. 2013-14 (Bruins): 22 years, 183 days to 23 years, 29 days
  4. 2014-15 (Bruins): 23 years, 183 days to 24 years, 29 days
  5. 2015-16 (Panthers): 24 years, 183 days to 25 years, 29 days
  6. 2016-17 (Panthers): 25 years, 183 days to 26 years, 29 days
  7. 2017-18 (Golden Knights): 26 years, 183 days to 27 years, 29 days
  8. 2018-19 (Golden Knights): 27 years, 183 days to 28 years, 29 days
  9. 2019-20 (Golden Knights): 28 years, 183 days to 29 years, 29 days
  10. 2020-21 (Golden Knights): 29 years, 183 days to 30 years, 29 days
  11. 2021-22 (Golden Knights): 30 years, 183 days to 31 years, 29 days
  12. 2022-23 (Golden Knights): 31 years, 183 days to 32 years, 29 days
  13. 2023-24 (Penguins): 32 years, 183 days to 33 years, 29 days
  14. 2024-25 (Golden Knights): 33 years, 183 days to 34 years, 29 days