Sami Kapanen
R · Born June 14, 1973
Age in each postseason series
- 1999 Conference quarterfinals (April 22, 1999), Hurricanes vs Bruins 2–4: 25 years, 312 days
- 2001 Conference quarterfinals (April 12, 2001), Hurricanes vs Devils 2–4: 27 years, 302 days
- 2002 Conference quarterfinals (April 17, 2002), Hurricanes vs Devils 4–2: 28 years, 307 days
- 2002 Conference semifinals (May 3, 2002), Hurricanes vs Canadiens 4–2: 28 years, 323 days
- 2002 Conference finals (May 16, 2002), Hurricanes vs Maple Leafs 4–2: 28 years, 336 days
- 2002 Stanley Cup Final (June 4, 2002), Hurricanes vs Red Wings 1–4: 28 years, 355 days
- 2003 Conference quarterfinals (April 9, 2003), Flyers vs Maple Leafs 4–3: 29 years, 299 days
- 2003 Conference semifinals (April 25, 2003), Flyers vs Senators 2–4: 29 years, 315 days
- 2004 Conference quarterfinals (April 8, 2004), Flyers vs Devils 4–1: 30 years, 299 days
- 2004 Conference semifinals (April 22, 2004), Flyers vs Maple Leafs 4–2: 30 years, 313 days
- 2004 Conference finals (May 8, 2004), Flyers vs Lightning 3–4: 30 years, 329 days
- 2006 Conference quarterfinals (April 22, 2006), Flyers vs Sabres 2–4: 32 years, 312 days
- 2008 Conference quarterfinals (April 11, 2008), Flyers vs Capitals 4–3: 34 years, 302 days
- 2008 Conference semifinals (April 24, 2008), Flyers vs Canadiens 4–1: 34 years, 315 days
- 2008 Conference finals (May 9, 2008), Flyers vs Penguins 1–4: 34 years, 330 days
Age in each season
- 1995-96 (Whalers): 22 years, 109 days to 22 years, 321 days
- 1996-97 (Whalers): 23 years, 109 days to 23 years, 320 days
- 1997-98 (Hurricanes): 24 years, 109 days to 24 years, 320 days
- 1998-99 (Hurricanes): 25 years, 109 days to 25 years, 320 days
- 1999-00 (Hurricanes): 26 years, 109 days to 26 years, 321 days
- 2000-01 (Hurricanes): 27 years, 109 days to 27 years, 320 days
- 2001-02 (Hurricanes): 28 years, 109 days to 28 years, 320 days
- 2002-03 (Hurricanes, Flyers): 29 years, 109 days to 29 years, 320 days
- 2003-04 (Flyers): 30 years, 109 days to 30 years, 321 days
- 2005-06 (Flyers): 32 years, 109 days to 32 years, 320 days
- 2006-07 (Flyers): 33 years, 109 days to 33 years, 320 days
- 2007-08 (Flyers): 34 years, 109 days to 34 years, 321 days