Age in Sports

← Home

Ulf Dahlen

R · Born January 21, 1967

Age in each postseason series

  1. 1989 Division semifinals (April 5, 1989), Rangers vs Penguins 0–4: 22 years, 74 days
  2. 1990 Division semifinals (April 4, 1990), North Stars vs Blackhawks 3–4: 23 years, 73 days
  3. 1991 Division semifinals (April 4, 1991), North Stars vs Blackhawks 4–2: 24 years, 73 days
  4. 1991 Division finals (April 18, 1991), North Stars vs Blues 4–2: 24 years, 87 days
  5. 1991 Conference finals (May 2, 1991), North Stars vs Oilers 4–1: 24 years, 101 days
  6. 1991 Stanley Cup Final (May 15, 1991), North Stars vs Penguins 2–4: 24 years, 114 days
  7. 1992 Division semifinals (April 18, 1992), North Stars vs Red Wings 3–4: 25 years, 88 days
  8. 1994 Conference quarterfinals (April 18, 1994), Sharks vs Red Wings 4–3: 27 years, 87 days
  9. 1994 Conference semifinals (May 2, 1994), Sharks vs Maple Leafs 3–4: 27 years, 101 days
  10. 1995 Conference quarterfinals (May 7, 1995), Sharks vs Flames 4–3: 28 years, 106 days
  11. 1995 Conference semifinals (May 21, 1995), Sharks vs Red Wings 0–4: 28 years, 120 days
  12. 1997 Conference quarterfinals (April 16, 1997), Blackhawks vs Avalanche 2–4: 30 years, 85 days
  13. 2000 Conference quarterfinals (April 13, 2000), Capitals vs Penguins 1–4: 33 years, 83 days
  14. 2001 Conference quarterfinals (April 12, 2001), Capitals vs Penguins 2–4: 34 years, 81 days
  15. 2003 Conference quarterfinals (April 9, 2003), Stars vs Oilers 4–2: 36 years, 78 days
  16. 2003 Conference semifinals (April 24, 2003), Stars vs Ducks 2–4: 36 years, 93 days

Age in each season

  1. 1987-88 (Rangers): 20 years, 253 days to 21 years, 100 days
  2. 1988-89 (Rangers): 21 years, 254 days to 22 years, 99 days
  3. 1989-90 (North Stars, Rangers): 22 years, 253 days to 23 years, 99 days
  4. 1990-91 (North Stars): 23 years, 253 days to 24 years, 99 days
  5. 1991-92 (North Stars): 24 years, 253 days to 25 years, 100 days
  6. 1992-93 (North Stars): 25 years, 254 days to 26 years, 99 days
  7. 1993-94 (Stars, Sharks): 26 years, 253 days to 27 years, 99 days
  8. 1994-95 (Sharks): 27 years, 253 days to 28 years, 99 days
  9. 1995-96 (Sharks): 28 years, 253 days to 29 years, 100 days
  10. 1996-97 (Blackhawks, Sharks): 29 years, 254 days to 30 years, 99 days
  11. 1999-00 (Capitals): 32 years, 253 days to 33 years, 100 days
  12. 2000-01 (Capitals): 33 years, 254 days to 34 years, 99 days
  13. 2001-02 (Capitals): 34 years, 253 days to 35 years, 99 days
  14. 2002-03 (Stars): 35 years, 253 days to 36 years, 99 days