Wayne Primeau
C · Born June 4, 1976
Age in each postseason series
- 1997 Conference quarterfinals (April 17, 1997), Sabres vs Senators 4–3: 20 years, 317 days
- 1997 Conference semifinals (May 3, 1997), Sabres vs Flyers 1–4: 20 years, 333 days
- 1998 Conference quarterfinals (April 22, 1998), Sabres vs Flyers 4–1: 21 years, 322 days
- 1998 Conference semifinals (May 8, 1998), Sabres vs Canadiens 4–0: 21 years, 338 days
- 1998 Conference finals (May 23, 1998), Sabres vs Capitals 2–4: 21 years, 353 days
- 1999 Conference quarterfinals (April 21, 1999), Sabres vs Senators 4–0: 22 years, 321 days
- 1999 Conference semifinals (May 6, 1999), Sabres vs Bruins 4–2: 22 years, 336 days
- 1999 Conference finals (May 23, 1999), Sabres vs Maple Leafs 4–1: 22 years, 353 days
- 1999 Stanley Cup Final (June 8, 1999), Sabres vs Stars 2–4: 23 years, 4 days
- 2001 Conference quarterfinals (April 12, 2001), Penguins vs Capitals 4–2: 24 years, 312 days
- 2001 Conference semifinals (April 26, 2001), Penguins vs Sabres 4–3: 24 years, 326 days
- 2001 Conference finals (May 12, 2001), Penguins vs Devils 1–4: 24 years, 342 days
- 2004 Conference quarterfinals (April 8, 2004), Sharks vs Blues 4–1: 27 years, 309 days
- 2004 Conference semifinals (April 22, 2004), Sharks vs Avalanche 4–2: 27 years, 323 days
- 2004 Conference finals (May 9, 2004), Sharks vs Flames 2–4: 27 years, 340 days
- 2007 Conference quarterfinals (April 12, 2007), Flames vs Red Wings 2–4: 30 years, 312 days
- 2008 Conference quarterfinals (April 9, 2008), Flames vs Sharks 3–4: 31 years, 310 days
Age in each season
- 1994-95 (Sabres): 18 years, 119 days to 18 years, 330 days
- 1995-96 (Sabres): 19 years, 119 days to 19 years, 331 days
- 1996-97 (Sabres): 20 years, 119 days to 20 years, 330 days
- 1997-98 (Sabres): 21 years, 119 days to 21 years, 330 days
- 1998-99 (Sabres): 22 years, 119 days to 22 years, 330 days
- 1999-00 (Sabres, Lightning): 23 years, 119 days to 23 years, 331 days
- 2000-01 (Penguins, Lightning): 24 years, 119 days to 24 years, 330 days
- 2001-02 (Penguins): 25 years, 119 days to 25 years, 330 days
- 2002-03 (Penguins, Sharks): 26 years, 119 days to 26 years, 330 days
- 2003-04 (Sharks): 27 years, 119 days to 27 years, 331 days
- 2005-06 (Bruins, Sharks): 29 years, 119 days to 29 years, 330 days
- 2006-07 (Bruins, Flames): 30 years, 119 days to 30 years, 330 days
- 2007-08 (Flames): 31 years, 119 days to 31 years, 331 days
- 2008-09 (Flames): 32 years, 119 days to 32 years, 330 days
- 2009-10 (Maple Leafs): 33 years, 119 days to 33 years, 330 days